ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพเด็ก ทรัพย์กาญจนา 2
ประกันสุขภาพเด็ก ที่มีเงินขวัญถุง ตอนลูกรัก รับปริญญา สำหรับอายุ 6 ปี ขึ้นไป ชำระสัญญาหลักสั้นๆ เพียง 14 ปี คุ้มครอง 20 ปี
จ่ายคืน 140% ของทุนประกัน ครบสัญญาปีที่ 20
ค่าห้องสูงสุด 3,000 บาทต่อวัน (จากสัญญา H&S ค่าห้อง 1500 รวมกับ Hs plus 1500 รวมสูงสุด 3,000 บาทต่อวัน)
คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
เงินชดเชยรายได้ จากการที่เป็นผู้ป่วยในวันละ 500 บาท
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% สูงสุดไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท ในความคุ้มครองการรักษา *ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร รับผิดชอบตามตารางผลประโยชน์ที่เลือกไว้
ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วงพ่อแม่
ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก ทรัพย์กาญจนา 2 |
|||
ความคุ้มครองโดยย่อ | ทรัพย์กาญจนา | ||
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกัน ทรัพย์กาญจนา 2 (20/14) | 100,000 | ||
*ครบสัญญา ปีที่ 20 รับ 140% ของจำนวนออม | 140,000 | ||
2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ | - | ||
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S | |||
3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 1,500 | ||
3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 3,000 | ||
3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ | 18,000 | ||
3.4 ค่าศัลยกรรม | 60,000 | ||
3.5 ค่าห้องผ่าตัด | 6,000 | ||
3.6 ค่าวางยาสลบ | 6,000 | ||
3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ | 4,000 | ||
3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก | 3,500 | ||
3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 700 | ||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง | 306,000 | ||
4. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (กรณีผู้ป่วยใน) ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ตามผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม H&S PLUS ดังนี้ | |||
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) | 1,500 | ||
4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3-3.9 | บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง | ||
4.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 100,000 | ||
5. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ | 500 | ||
6. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ | 20,000 |
หมายเหตุ
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
- ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน
- ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
- อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ