ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพเด็ก ทรัพย์มั่นคง 2489R
ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพวางแผนให้สุดที่รักของคุณพ่อคุณแม่ในวัย 6ปี ถึง 15 ปี ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็ก ทรัพย์มั่นคง 2489R แผน 456
ค่าห้อง เริ่มต้น 3,000 , 3,500 , 4,700 (จากสัญญา H&S ค่าห้อง 1500 , 2000 , 2200 รวมกับ Hs plus อีก 1,500 บาท และ 2,500 รวมสูงสุด 4700 บาทต่อวัน
คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ ที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
เงินชดเชยรายได้จากการเป็นผู้ป่วยในวันละ 500 และ 1,000 บาท
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% ในความคุ้มครองการรักษา *ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร รับผิดชอบตามตารางผลประโยชน์ที่เลือกไว้
ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วงพ่อแม่
อุ่นใจค่ารักษาด้วยแผนทรัพย์มั่นคง 2489R แผน 456
ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก ทรัพย์มั่นคง 2489R |
|||
ความคุ้มครองโดยย่อ | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 |
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันทรัพย์มั่นคง 2489-R | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
1.1 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ปีที่ 25 20% | 20,000 | 60,000 | 100,000 |
1.2 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ครบสัญญา | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ | - | - | - |
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S | |||
3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 1,500 | 2,000 | 2,200 |
3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 3,000 | 4,000 | 4,400 |
3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
3.4 ค่าศัลยกรรม | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
3.5 ค่าห้องผ่าตัด | 6,000 | 7,000 | 7,500 |
3.6 ค่าวางยาสลบ | 6,000 | 7,000 | 7,500 |
3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 700 | 900 | 900 |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง | 306,000 | 387,500 | 414,900 |
4. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (กรณีผู้ป่วยใน) ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ตามผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม H&S PLUS ดังนี้ | |||
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3-3.9 | บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง | ||
4.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
5. เงินชดเชยรายได้ ในกรณีพักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ต่อวัน | 500 | 1,000 | 1,000 |
6. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ และรักษาต่อเนื่อง (แยกเล่มออกมาพร้อมบัตร ไม่บังคับซื้อเพิ่ม) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
หมายเหตุ
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
- ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
- ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
- อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ