ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ อาคเนย์ เฮลท์โปรเทค
ไม่ได้เน้นทุนชีวิตแต่เน้นการรักษาเป็นหลัก เบี้ยไม่แพงเริ่มต้น 6,000 กว่าๆ "อย่าให้มะเร็งร้ายทำร้ายคุณปกป้องด้วย health protect"
อายุเริ่มรับประกัน 16 ปี - 55 ปี
ค่าห้องสูงสุด 5,500 บาทต่อวัน (จาก H&S ค่าห้อง 1000 , 2000 , 3000 , 4000 รวมกับ Hs plus 1500 รวมสูงสุด 5,500 บาทต่อวัน
คุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุด 1,000,000 บาท จากแผน4 ด้วยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง
คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท จากแผน 4 ด้วย สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 24 ชั่วโมง
เงินชดเชยรายได้จากการรักษาโรคมะเร็งสูงสุดวันละ 5,000 บาท
เงินชดเชยรายได้จากการที่เป็นผู้ป่วยในวันละ 500 และ 1,000 บาท เคลมได้สูงสุด 700 วัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% สูงสุดไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท *ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร รับผิดชอบตามตารางผลประโยชน์ที่เลือกไว้
ความคุ้มครองประกันสุขภาพ อาคเนย์ เฮลท์โปรเทค |
||||
ความคุ้มครองโดยย่อ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันทรัพย์มั่นคง 2489-R | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
1.1 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ปีที่ 25 20% | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
1.2 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ครบสัญญา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
3. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
3.1 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 500 วัน) ในกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่เป็นผลจากโรคมะเร็ง |
1,000 ต่อวัน | 1,000 ต่อวัน | 2,000 ต่อวัน | 5,000 ต่อวัน |
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ (H&S) | ||||
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมผลประโยชน์ข้อ 4.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
4.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ | 14,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
4.4 ค่าศัลยกรรม | 45,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 |
4.5 ค่าผ่าตัด | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
4.6 ค่าวางยาสลบ | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
4.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
4.8 ค่าวินิจฉัยด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล็ป ขณะเป็นผู้ป่วยนอก | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
4.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค) ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 500 | 900 | 1,000 | 1,000 |
5. เงินชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน (ต่อวัน สูงสุด 700 วัน) | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
6. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (กรณีผู้ป่วยใน) ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ตามผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม H&S PLUS ดังนี้ | ||||
6.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน คุ้มครองเพิ่มเติม จากข้อ 4) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
6.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 4.3-4.9 | บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง | |||
6.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัว ครั้งใดครั้งหนึ่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
หมายเหตุ
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
- ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
- ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
- อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ